どんな業種であっても基本的に任されることで成り立ちます。 誰に任せるかの選択は信用が大きな物差しとなります。
その信用を頂く為に『常に小さな約束事にも誠実であり続けること』が何よりも大切だと考えます。
まだ新しい会社ですがこれから沢山の方々との約束事を守り続け安心できるパートナーに選んで頂ける会社を目指します。
商号 | トランジットパートナー株式会社 |
本社所在地 | 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島二丁目11番2号 スカイメナー横浜111 TEL:045-534-7286 FAX:045-534-9018 |
設立 | 2018年12月 |
資本金 | 20,000,000円 |
代表取締役 | 東 裕子 |
社員数 | 5名(男性2名・女性3名) |
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島二丁目11番2号
スカイメナー横浜111
TEL:045-534-7286
FAX:045-534-9018
最寄り駅より
横浜駅「みなみ東口」より徒歩3分
令和4年6月1日付け 派遣労働者数 | 23人 |
令和4年6月1日付け 派遣先事業所数(実数) | 5事業所 |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 11,802円(8時間 全業務平均) |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 9,182円(8時間 全業務平均) |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) マージン率 | 22.1% マージン率=〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額〕-〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの賃金の額の平均額〕/〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額〕 ※マージンには、法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料などの会社負担分)、その他経費(有給休暇取得、退職金積立、教育訓練費、福利厚生費、採用募集費、労務管理費、賠償保険料、他運営費など)が含まれます。 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結している 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 (全ての派遣労働者) 当該労使協定の有効期間の終期 (令和5年3月31日) |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 訓練内容 対象者となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など 新規採用者訓練 雇入時 ”ビジネススキルOA機器操作訓練” 派遣中 訓練方法 OJT・OFF-JT 新規採用者訓練 OFF-JT ”ビジネススキルOA機器操作訓練” OJT 訓練費用負担額 無償・有償 新規採用者訓練 無償 ”ビジネススキルOA機器操作訓練” 無償 賃金支給 有給・無給 新規採用者訓練 有給 ”ビジネススキルOA機器操作訓練” 有給 |
令和4年6月1日付け 派遣労働者数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||
令和4年6月1日付け 派遣先事業所数(実数) | 1件 | ||||||||||||||||||||||||
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 15,200円(8時間 全業務平均) | ||||||||||||||||||||||||
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 10,766円(8時間 全業務平均) | ||||||||||||||||||||||||
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) マージン率 | 29.10% マージン率=〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額〕-〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの賃金の額の平均額〕/〔前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額〕 ※マージンには、法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料などの会社負担分)、その他経費(有給休暇取得、退職金積立、教育訓練費、福利厚生費、採用募集費、労務管理費、賠償保険料、他運営費など)が含まれます。 |
||||||||||||||||||||||||
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
|
||||||||||||||||||||||||
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 令和5年3月31日) 協定労働者の範囲(派遣労働契約を締結するすべての従業員) |